Sollentuna Slalomklubb Resultat
KM i Storslalom
Väsjöbacken  1999-03-27

                                                                                              
SLUTGILTIG RESULTATLISTA
KM i storslalom
Tävlingsdag 1999-03-27

RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D50-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1    1 Thorsén Marianne             Sollentuna SLK          20,84   20,05   40,89        
   2    2 Werner Margareta             Sollentuna SLK          21,77   21,32   43,09    2,20

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D50-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H60-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1    7 Hallberg Janne               Sollentuna SLK          22,31   21,41   43,72        
   2    6 Duhrin Lars                  Sollentuna SLK          32,10   28,95   61,05   17,33

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H60-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D8-9

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   19 Ramsli Benedicte             Sollentuna SLK          24,02   22,29   46,31        
   2   16 Thurin Tina                  Sollentuna SLK          24,62   24,69   49,31    3,00
   3   20 Sohlberg Frida               Sollentuna SLK          28,68   28,48   57,16   10,85
   4   14 Thurin Sanna                 Sollentuna SLK          29,96   30,19   60,15   13,84
   5  127 af Ekenstam Linnea           Sollentuna SLK          31,34   31,00   62,34   16,03

   6   17 Seger Hanna                  Sollentuna SLK          30,83   31,83   62,66   16,35
   7  125 Särnqvist Caroline           Sollentuna SLK          32,81   31,17   63,98   17,67
   8   15 Hansson Caroline             Sollentuna SLK          34,76   30,34   65,10   18,79
   9   18 Wester Katja                 Sollentuna SLK          36,87   36,37   73,24   26,93
  10   12 Wester Jonna                 Sollentuna SLK          38,54   36,04   74,58   28,27

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D8-9



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H8-9

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   21 Palmertz David               Sollentuna SLK          21,72   21,21   42,93        
   2   28 Boström Max                  Sollentuna SLK          22,40   21,75   44,15    1,22
   3   22 Salminen Anton               Sollentuna SLK          24,31   22,38   46,69    3,76
   4   27 Harlaut Henrik               Sollentuna SLK          23,63   23,22   46,85    3,92
   5  130 Hansson Simon                Sollentuna SLK          24,82   23,80   48,62    5,69

   6   23 Laggar Gustaf                Sollentuna SLK          24,82   24,30   49,12    6,19
   7   26 Salminen Christoph           Sollentuna SLK          28,36   26,04   54,40   11,47
   8   29 Sundberg Joakim              Sollentuna SLK          31,42   28,47   59,89   16,96
   9   30 Sundberg Petter              Sollentuna SLK          31,68   28,66   60,34   17,41
  10   25 Graf Morin Harald            Sollentuna SLK          32,27   30,62   62,89   19,96

  11   24 Wester Oscar                 Sollentuna SLK          98,72   66,15  164,87  121,94

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H8-9



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D40-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   34 Sundberg Kerstin             Sollentuna SLK          20,01   18,75   38,76        
   2   32 Harlaut Anette               Sollentuna SLK          21,56   20,59   42,15    3,39
   3   33 Ullsten Christina            Sollentuna SLK          23,80   22,21   46,01    7,25
   4   31 Thurin Kerstin               Sollentuna SLK          23,56   22,89   46,45    7,69
   5   35 Särnqvist Anna-Carin         Sollentuna SLK          26,36   25,38   51,74   12,98

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D40-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H50-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   43 Lang Bertil                  Sollentuna SLK          19,11   17,88   36,99        
   2   42 Sköld Gunnar                 Sollentuna SLK          18,95   18,43   37,38    0,39
   3   45 Klementsson Kalle            Sollentuna SLK          19,78   18,10   37,88    0,89
   4   36 Röös Sten-Tage               Sollentuna SLK          19,71   18,31   38,02    1,03
   5   41 Törner Anders                Sollentuna SLK          20,12   18,87   38,99    2,00

   6   39 Brunner John                 Sollentuna SLK          19,94   19,93   39,87    2,88
   7   40 Werner Kalle                 Sollentuna SLK          20,40   19,48   39,88    2,89
   8   37 Hedman Lasse                 Sollentuna SLK          20,55   19,51   40,06    3,07
   9   44 Kjellin Kjell                Sollentuna SLK          20,87   19,91   40,78    3,79
  10  114 Mörk Claes                   Sollentuna SLK          20,90   19,92   40,82    3,83

  11   38 Schill Pelle                 Sollentuna SLK          26,29   24,46   50,75   13,76

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H50-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D10-11

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   46 Brunner-Bäcklin Louise       Sollentuna SLK          20,47   19,69   40,16        
   2   48 Ovanmo Towa                  Sollentuna SLK          21,98   20,88   42,86    2,70
   3   50 Sohlberg Erika               Sollentuna SLK          23,48   21,61   45,09    4,93
   4   49 Adsjö Rebecca                Sollentuna SLK          28,30   27,27   55,57   15,41
   5   47 Elofsson Maria               Sollentuna SLK          28,86   27,57   56,43   16,27

   6  128 Hashemi Tamara               Sollentuna SLK          32,51   31,28   63,79   23,63

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D10-11



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H10-11

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   55 Brodin Patrik                Sollentuna SLK          20,47   20,10   40,57        
   2   53 Ullén Mikael                 Sollentuna SLK          20,53   20,44   40,97    0,40
   3   58 Särnqvist Anders             Sollentuna SLK          21,28   20,16   41,44    0,87
   4   51 Tossman John                 Sollentuna SLK          21,72   20,58   42,30    1,73
   5   57 Harlaut Oscar                Sollentuna SLK          22,69   20,80   43,49    2,92

   6   56 Tossman Niklas               Sollentuna SLK          23,63   22,76   46,39    5,82
   7   54 Boström Filip                Sollentuna SLK          20,28   31,90   52,18   11,61
   8   52 Åberg Marcus                 Sollentuna SLK          38,97   38,75   77,72   37,15

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H10-11



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D12-13

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   62 Ekström Megan                Sollentuna SLK          18,63   18,23   36,86        
   2   67 Hedlund Michaela             Sollentuna SLK          19,85   19,36   39,21    2,35
   3   66 Thurin Åsa                   Sollentuna SLK          19,97   19,32   39,29    2,43
   4   63 Ullsten Sara                 Sollentuna SLK          20,58   20,27   40,85    3,99
   5   65 Laggar Emma                  Sollentuna SLK          21,03   19,88   40,91    4,05

   6   64 Boström Sofie                Sollentuna SLK          22,02   21,22   43,24    6,38
   7   68 Schieber Erika               Sollentuna SLK          26,97   25,32   52,29   15,43
       61 Ullén Cecilia                Sollentuna SLK          19,50 Brutit                 

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D12-13



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H12-13

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   72 Graf Morin Magnus            Sollentuna SLK          20,31   19,67   39,98        
   2   73 Svedberg Dennis              Sollentuna SLK          21,61   20,54   42,15    2,17
   3   74 Löfgren Felix                Sollentuna SLK          24,00   21,29   45,29    5,31

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H12-13



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D14-15

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   76 Thurin Sofia                 Sollentuna SLK          18,49   17,56   36,05        

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D14-15



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H14-15

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   83 Almgren Tomas                Sollentuna SLK          18,54   17,75   36,29        
   2   82 Knutsson Joakim              Sollentuna SLK          18,64   18,16   36,80    0,51
   3   81 Harlaut Philip               Sollentuna SLK          23,31   16,36   39,67    3,38

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H14-15



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D16-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   88 Sköld Frida                  Sollentuna SLK          16,55   16,29   32,84        
   2   89 Magnusson Linda              Sollentuna SLK          17,72   16,92   34,64    1,80
   3   90 Eriksson Jessica             Sollentuna SLK          17,77   17,85   35,62    2,78
   4   86 Hedman Ulrika                Sollentuna SLK          19,61   18,57   38,18    5,34
   5   87 Hedman Emmy                  Sollentuna SLK          21,20   19,47   40,67    7,83

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D16-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = D30-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   91 Wester Tina                  Sollentuna SLK          17,20   16,61   33,81        
   2  131 Hansson Petra                Sollentuna SLK          21,84   20,18   42,02    8,21
   3  105 Munir Yasmine                Sollentuna SLK          22,97   23,62   46,59   12,78

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS D30-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H40-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1   96 Thurin Per                   Sollentuna SLK          18,41   18,13   36,54        
   2   97 Harlaut Erik                 Sollentuna SLK          18,40   18,18   36,58    0,04
   3   99 Johansson Svennis            Sollentuna SLK          18,80   17,80   36,60    0,06
   4  102 Tossman Ulf                  Sollentuna SLK          20,44   19,22   39,66    3,12
   5  101 Sterby Bengt                 Sollentuna SLK          20,74   19,65   40,39    3,85

   6  100 Svedberg Sten-Göran          Sollentuna SLK          20,48   20,08   40,56    4,02
   7  103 Salminen Karri               Sollentuna SLK          21,76   20,74   42,50    5,96
   8   98 Morin Anders                 Sollentuna SLK          21,97   21,07   43,04    6,50

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H40-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H30-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1  113 Eriksson Mats                Sollentuna SLK          15,86   15,27   31,13        
   2  109 Ramsli Stein                 Sollentuna SLK          17,01   16,37   33,38    2,25
   3  110 Johansson Peo                Sollentuna SLK          17,38   16,75   34,13    3,00
   4  112 Nielsen Tomas                Sollentuna SLK          17,79   17,06   34,85    3,72
   5  115 Davidsson Tobias             Sollentuna SLK          17,86   17,41   35,27    4,14

   6  108 Davidsson Stefan             Sollentuna SLK          18,05   17,29   35,34    4,21
   7  106 Ovanmo Per                   Sollentuna SLK          18,20   17,15   35,35    4,22
   8  107 Åberg Lars                   Sollentuna SLK          18,31   17,49   35,80    4,67
   9  111 Nielsen Ulrik                Sollentuna SLK          18,56   17,57   36,13    5,00
  10  104 Wester Patrik                Sollentuna SLK          19,21   18,54   37,75    6,62

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H30-



RESULTATLISTA ÅK 1+2  Klass = H16-

ORDN STNR NAMN                         KLUBB                    ÅK 1    ÅK 2  TOTALT   DIFF.

   1  119 Sköld Johan                  Sollentuna SLK          15,58   15,20   30,78        
   2  122 Rönnbäck Fredrik             Sollentuna SLK          15,80   15,32   31,12    0,34
   3  123 Duhrin Frederik              Sollentuna SLK          16,21   15,40   31,61    0,83
   4  120 Werner Peter                 Sollentuna SLK          16,28   15,80   32,08    1,30
   5  124 Hansson Kim                  Sollentuna SLK          16,41   15,71   32,12    1,34

   6  134 Schill Patrik                Sollentuna SLK          16,51   15,71   32,22    1,44
   7  118 Lindahl Mikael               Sollentuna SLK          17,57   16,89   34,46    3,68
   8  129 Odén Max                     Sollentuna SLK          18,06   17,06   35,12    4,34
   9  116 Törnquist Martin             Sollentuna SLK          17,83   17,42   35,25    4,47
  10  121 Öhlin Martin                 Sollentuna SLK          20,28   20,78   41,06   10,28

      117 LaRock David                 Sollentuna SLK          17,63 Brutit                 

RESULTATLISTA SLUT FÖR KLASS H16-

(C) Copyright Snö Data 1986-1998 Prod.: 1999-03-28  15:47.23


Skapad 1999-03-28 av Björn T. Hallberg