Sollentuna Slalomklubb Resultatlista
KM i Storslalom
Väsjöbacken  2000-03-26

Klass:  D1-7
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 3 Björö Linn Sollentuna SLK 30,32 29,50 59,82 0,00
2 1 Kellner Filippa Sollentuna SLK 31,99 30,10 62,09 2,27
3 2 Björö Sanne Sollentuna SLK 39,20 39,72 78,92 19,10


Klass:  H1-7
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 11 Edstroem Carl Wilhelm Sollentuna SLK 26,64 25,25 51,89 0,00
2 12 Salminen Christoph Sollentuna SLK 26,86 25,18 52,04 0,15
3 38 Hjortsberg Isak Sollentuna SLK 28,24 25,75 53,99 2,10
4 13 Fältskog Jakob Sollentuna SLK 37,86 29,47 67,33 15,44


Klass:  D8-9
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 28 Hjortsberg My Sollentuna SLK 24,87 23,32 48,19 0,00
2 26 Thurin Sanna Sollentuna SLK 25,13 23,40 48,53 0,34
3 22 Thurin Tina Sollentuna SLK 26,47 24,25 50,72 2,53
4 27 Hansson Caroline Sollentuna SLK 26,74 24,29 51,03 2,84
5 23 Ullén Therese Sollentuna SLK 31,05 27,15 58,20 10,01
 
6 25 af Ekenstam Linnéa Sollentuna SLK 32,55 30,95 63,50 15,31


Klass:  H8-9
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 32 Harlaut Henrik Sollentuna SLK 22,76 20,93 43,69 0,00
2 33 Karlsson Patric Sollentuna SLK 24,60 22,53 47,13 3,44
3 35 Kellner Simon Sollentuna SLK 26,46 25,14 51,60 7,91
4 36 Rosvall Gustav Sollentuna SLK 36,06 32,27 68,33 24,64
5 37 Sundberg Joakim Sollentuna SLK 37,10 31,43 68,53 24,84


Klass:  D10-11
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 42 Helinder Josefin Sollentuna SLK 18,68 17,65 36,33 0,00
2 41 Edstroem Sarah Sollentuna SLK 20,74 19,61 40,35 4,02
3 43 Ovin Sara Sollentuna SLK 22,90 21,58 44,48 8,15


Klass:  H10-11
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 60 Harlaut Oscar Sollentuna SLK 20,05 18,54 38,59 0,00
2 61 Salminen Anton Sollentuna SLK 22,02 21,05 43,07 4,48
3 52 Selinder Jonathan Sollentuna SLK 22,66 20,99 43,65 5,06
4 57 Boström Max Sollentuna SLK 22,66 21,20 43,86 5,27
5 53 Hjelm Victor Sollentuna SLK 23,90 22,02 45,92 7,33
 
6 51 Laggar Gustaf Sollentuna SLK 24,10 22,10 46,20 7,61
7 59 Karlsson Niclas Sollentuna SLK 24,22 22,27 46,49 7,90
8 56 Sundberg Petter Sollentuna SLK 25,88 26,00 51,88 13,29
9 54 Pehrson Jonas Sollentuna SLK 28,19 25,37 53,56 14,97
10 58 Fältskog Anton Sollentuna SLK 34,87 30,23 65,10 26,51


Klass:  D12-13
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 76 Helinder Johanna Sollentuna SLK 19,02 17,88 36,90 0,00
2 75 Laggar Emma Sollentuna SLK 20,00 18,46 38,46 1,56
3 73 Thurin Åsa Sollentuna SLK 21,48 20,15 41,63 4,73
4 72 Ovin Hanna Sollentuna SLK 34,80 17,68 52,48 15,58


Klass:  H12-13
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 88 Boström Filip Sollentuna SLK 20,86 18,37 39,23 0,00
2 85 Graf-Morin Magnus Sollentuna SLK 20,39 18,88 39,27 0,04
3 86 Tossman John Sollentuna SLK 22,12 20,66 42,78 3,55
4 82 Svedberg Dennis Sollentuna SLK 22,45 20,70 43,15 3,92
5 84 Löfgren Felix Sollentuna SLK 22,01 21,15 43,16 3,93
 
6 87 Ullén Mikael Sollentuna SLK 22,53 20,85 43,38 4,15
7 89 Pagmar Jonatan Sollentuna SLK 23,34 21,38 44,72 5,49
8 81 Tossman Niklas Sollentuna SLK 23,64 22,02 45,66 6,43
9 90 Gransberg Kristofer Sollentuna SLK 24,70 23,29 47,99 8,76
10 83 Ljösne Christian Sollentuna SLK 26,66 24,24 50,90 11,67


Klass:  D14-15
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 104 Ullén Cecilia Sollentuna SLK 20,76 18,44 39,20 0,00
2 101 Boström Sofie Sollentuna SLK 21,37 19,22 40,59 1,39
3 103 Pehrson Malin Sollentuna SLK 26,33 23,67 50,00 10,80
4 102 Lundberg Charlotte Sollentuna SLK 32,35 29,08 61,43 22,23


Klass:  H14-15
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 114 Almgren Tomas Sollentuna SLK 20,58 18,38 38,96 0,00
2 115 Longva Carl Sollentuna SLK 25,13 22,99 48,12 9,16


Klass:  D16-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 122 Magnusson Linda Sollentuna SLK 19,35 17,93 37,28 0,00
2 123 Werner Christina Sollentuna SLK 20,66 19,39 40,05 2,77
3 121 Hedman Emmy Sollentuna SLK 24,02 21,20 45,22 7,94


Klass:  H16-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 135 Thorsén Hallberg Björn Sollentuna SLK 16,80 15,51 32,31 0,00
2 133 Werner Peter Sollentuna SLK 16,83 15,52 32,35 0,04
3 132 Duhrin Frederik Sollentuna SLK 17,29 15,84 33,13 0,82
4 131 Harlaut Philip Sollentuna SLK 18,09 15,91 34,00 1,69
5 136 Hansson Kim Sollentuna SLK 17,92 16,74 34,66 2,35
 
6 134 Knutsson Joakim Sollentuna SLK 19,58 18,05 37,63 5,32


Klass:  D30-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 142 Selinder Kathrin Sollentuna SLK 23,72 20,85 44,57 0,00
2 141 af Ekenstam Åsa Sollentuna SLK 24,68 23,92 48,60 4,03


Klass:  H30-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 156 Johansson Peo Sollentuna SLK 18,18 16,57 34,75 0,00
2 153 Lilja Mats Sollentuna SLK 18,25 16,80 35,05 0,30
3 157 Björö Rikard Sollentuna SLK 22,05 18,21 40,26 5,51
4 159 Fältskog Lars Sollentuna SLK 21,99 18,77 40,76 6,01
5 158 Hjortsberg Kennet Sollentuna SLK 22,20 19,82 42,02 7,27
 
6 151 af Ekenstam Anders Sollentuna SLK 22,53 20,60 43,13 8,38
7 152 Karlsson Torgny Sollentuna SLK 23,18 20,60 43,78 9,03


Klass:  D40-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 165 Sundberg Kerstin Sollentuna SLK 20,61 19,03 39,64 0,00
2 161 Salminen Anitha Sollentuna SLK 23,44 20,37 43,81 4,17
3 162 Edstroem Cecilia Sollentuna SLK 23,75 20,61 44,36 4,72
4 163 Thurin Kerstin Sollentuna SLK 25,63 24,37 50,00 10,36
166 Harlaut Anette Sollentuna SLK 23,33 Ej start - -


Klass:  H40-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 174 Johansson Svennis Sollentuna SLK 19,42 17,63 37,05 0,00
2 173 Grape Magnus Sollentuna SLK 19,71 17,75 37,46 0,41
3 180 Harlaut Erik Sollentuna SLK 20,68 18,25 38,93 1,88
4 175 Helinder Peter Sollentuna SLK 21,57 19,01 40,58 3,53
5 171 Edstroem Ronney Sollentuna SLK 21,56 19,37 40,93 3,88
 
6 172 Svedberg Sten-Göran Sollentuna SLK 21,79 19,38 41,17 4,12
7 177 Pagmar Mikael Sollentuna SLK 22,06 19,80 41,86 4,81
8 176 Pehrson Lasse Sollentuna SLK 23,76 20,85 44,61 7,56
9 178 Salminen Kari Sollentuna SLK 25,07 22,36 47,43 10,38


Klass:  D50-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 181 Thorsén Marianne Sollentuna SLK 23,93 21,09 45,02 0,00


Klass:  H50-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 192 Lang Bertil Sollentuna SLK 20,96 19,02 39,98 0,00
2 199 Sköld Gunnar Sollentuna SLK 21,97 19,22 41,19 1,21
3 195 Hedman Lasse Sollentuna SLK 22,10 19,97 42,07 2,09
4 191 Röös Sten-Tage Sollentuna SLK 22,13 20,60 42,73 2,75
5 194 Werner Kalle Sollentuna SLK 22,75 20,89 43,64 3,66
 
6 198 Klementsson Kalle Sollentuna SLK 23,01 20,66 43,67 3,69
7 196 Törner Anders Sollentuna SLK 23,41 20,72 44,13 4,15
8 197 Jensen Ingvar Sollentuna SLK 25,00 21,82 46,82 6,84


Klass:  H60-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 202 Hallberg Jan Sollentuna SLK 23,94 22,41 46,35 0,00


Klass:  Telis
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 212 Cederschiöld Ebba Sollentuna SLK 57,39 30,23 87,62 0,00


Skapad 2000-03-26 av Björn T. Hallberg, Sollentuna Slalomklubb