Sollentuna Slalomklubb Resultatlista
KM i Slalom
Väsjöbacken  2000-03-25

Klass:  H1-7
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 11 Salminen Christoph Sollentuna SLK 34,17 37,69 71,86 0,00
12 Edstroem Carl Wilhelm Sollentuna SLK Brutit 41,68 - -


Klass:  D8-9
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 21 Thurin Sanna Sollentuna SLK 31,82 32,84 64,66 0,00
2 22 Thurin Tina Sollentuna SLK 32,88 35,13 68,01 3,35
3 26 Hansson Carolin Sollentuna SLK 34,07 36,83 70,90 6,24
4 27 Fogstedt Ellinor Sollentuna SLK 36,56 38,55 75,11 10,45
5 23 af Ekenstam Linnéa Sollentuna SLK 38,90 42,82 81,72 17,06
 
6 25 Davidsson Isabelle Sollentuna SLK 64,86 55,29 120,15 55,49
7 24 Karlsson Emelie Sollentuna SLK 68,74 70,15 138,89 74,23


Klass:  H8-9
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 32 Karlsson Patric Sollentuna SLK 47,31 32,11 79,42 0,00
2 34 Kellner Simon Sollentuna SLK 39,39 41,21 80,60 1,18
3 36 Lilius Robin Sollentuna SLK 41,56 40,25 81,81 2,39
4 38 Graf-Morin Harald Sollentuna SLK 41,76 40,87 82,63 3,21
5 31 Harlaut Henrik Sollentuna SLK 35,28 90,62 125,90 46,48
 
6 37 Pettersson Andreas Sollentuna SLK 104,98 77,55 182,53 103,11


Klass:  D10-11
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 42 Helinder Josefin Sollentuna SLK 22,77 23,72 46,49 0,00
2 41 Edstroem Sarah Sollentuna SLK 28,72 28,42 57,14 10,65
3 43 Källqvist Jessica Sollentuna SLK 42,71 41,76 84,47 37,98


Klass:  H10-11
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 59 Boström Max Sollentuna SLK 27,57 29,72 57,29 0,00
2 51 Selinder Jonathan Sollentuna SLK 29,83 29,84 59,67 2,38
3 53 Laggar Gustaf Sollentuna SLK 30,21 31,88 62,09 4,80
4 58 Hjelm Victor Sollentuna SLK 31,74 31,50 63,24 5,95
5 61 Evers Christofer Sollentuna SLK 32,60 31,62 64,22 6,93
 
6 57 Salminen Anton Sollentuna SLK 35,43 28,92 64,35 7,06
7 60 Karlsson Niclas Sollentuna SLK 33,70 32,03 65,73 8,44
8 62 Harlaut Oscar Sollentuna SLK 46,34 26,49 72,83 15,54
9 54 Pehrson Jonas Sollentuna SLK 44,49 40,32 84,81 27,52
10 55 Åberg Marcus Sollentuna SLK 52,28 40,06 92,34 35,05
 
11 56 Fältskog Anton Sollentuna SLK 66,57 59,84 126,41 69,12


Klass:  D12-13
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 78 Ekström Megan Sollentuna SLK 24,03 24,11 48,14 0,00
2 72 Selinder Johanna Sollentuna SLK 26,23 25,70 51,93 3,79
3 71 Thurin Åsa Sollentuna SLK 26,85 26,46 53,31 5,17
4 79 Hedlund Michaela Sollentuna SLK 26,75 27,25 54,00 5,86
5 74 Brunner-Bäcklin Louise Sollentuna SLK 28,11 28,71 56,82 8,68
 
6 76 Laggar Emma Sollentuna SLK 36,96 24,90 61,86 13,72
7 75 Ovin Hanna Sollentuna SLK 40,14 23,20 63,34 15,20
8 73 Schieber Erika Sollentuna SLK 55,86 37,82 93,68 45,54
77 Helinder Johanna Sollentuna SLK Brutit 23,74 - -


Klass:  H12-13
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 83 Graf-Morin Magnus Sollentuna SLK 23,74 23,79 47,53 0,00
2 87 Boström Filip Sollentuna SLK 23,69 25,83 49,52 1,99
3 82 Löfgren Felix Sollentuna SLK 29,40 27,80 57,20 9,67
4 88 Svedberg Dennis Sollentuna SLK 29,02 28,74 57,76 10,23
5 84 Pagmar Jonatan Sollentuna SLK 32,16 33,43 65,59 18,06
 
6 85 Gransberg Kristofer Sollentuna SLK 32,63 44,21 76,84 29,31
7 86 Ullén Mikael Sollentuna SLK 29,07 54,71 83,78 36,25
8 81 Ljösne Christian Sollentuna SLK 48,32 38,38 86,70 39,17


Klass:  D14-15
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 91 Boström Sofie Sollentuna SLK 25,23 26,04 51,27 0,00
2 94 Ullén Cecilia Sollentuna SLK 29,89 27,04 56,93 5,66
3 92 Pehrson Malin Sollentuna SLK 36,06 35,41 71,47 20,20
4 93 Lundberg Charlotte Sollentuna SLK 43,98 43,87 87,85 36,58


Klass:  H14-15
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 103 Lilius Niklas Sollentuna SLK 20,87 21,60 42,47 0,00
2 104 Edengren Oskar Sollentuna SLK 30,73 31,23 61,96 19,49
3 89 Longva Carl Sollentuna SLK 36,02 38,84 74,86 32,39
4 102 Almgren Tomas Sollentuna SLK 26,68 60,05 86,73 44,26


Klass:  D16-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 112 Werner Christina Sollentuna SLK 24,25 25,39 49,64 0,00
2 111 Magnusson Linda Sollentuna SLK 30,67 23,42 54,09 4,45
3 114 Hedman Emmy Sollentuna SLK 45,36 33,01 78,37 28,73


Klass:  H16-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 124 Duhrin Frederik Sollentuna SLK 18,34 19,53 37,87 0,00
2 121 Thorsén Hallberg Björn Sollentuna SLK 19,28 19,26 38,54 0,67
3 125 Knutsson Joakim Sollentuna SLK 21,90 23,55 45,45 7,58
4 123 Harlaut Philip Sollentuna SLK 44,86 23,10 67,96 30,09
122 Werner Peter Sollentuna SLK 18,81 Brutit - -


Klass:  D30-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 131 af Ekenstam Åsa Sollentuna SLK 32,59 32,18 64,77 0,00
2 132 Selinder Kathrine Sollentuna SLK 42,95 30,38 73,33 8,56


Klass:  H30-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 146 Westergren Kent Sundbybergs IK 19,60 20,74 40,34 0,00
2 147 Johansson Peo Sollentuna SLK 20,95 21,52 42,47 2,13
3 145 Nielsen Thomas Sollentuna SLK 22,80 22,93 45,73 5,39
4 143 Karlsson Torgny Sollentuna SLK 26,42 27,01 53,43 13,09
5 141 af Ekenstam Anders Sollentuna SLK 28,16 28,52 56,68 16,34
 
142 Davidsson Stefan Sollentuna SLK 24,10 Ej start - -
144 Nielsen Ulrik Sollentuna SLK Brutit Ej start - -


Klass:  D40-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 153 Edstroem Cecilia Sollentuna SLK 30,37 31,97 62,34 0,00
2 156 Harlaut Anette Sollentuna SLK 32,84 30,39 63,23 0,89
3 151 Salminen Anitha Sollentuna SLK 31,76 32,19 63,95 1,61
4 155 Knutsson Christina Sollentuna SLK 50,65 39,92 90,57 28,23
154 Thurin Kerstin Sollentuna SLK Brutit 61,56 - -


Klass:  H40-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 165 Johansson Svennis Sollentuna SLK 23,50 23,87 47,37 0,00
2 170 Evers Carl-Johan Sollentuna SLK 24,41 24,49 48,90 1,53
3 163 Helinder Peter Sollentuna SLK 28,88 26,80 55,68 8,31
4 167 Hansson Kjell Sollentuna SLK 30,19 31,07 61,26 13,89
5 166 Salminen Kari Sollentuna SLK 31,42 31,75 63,17 15,80
 
6 169 Morin Anders Sollentuna SLK 36,82 33,96 70,78 23,41
162 Svedberg Sten-Göran Sollentuna SLK 25,95 Brutit - -
161 Pehrson Lasse Sollentuna SLK 33,74 Diskad - -


Klass:  D50-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 172 Thorsén Marianne Sollentuna SLK 29,32 30,18 59,50 0,00
2 171 Werner Margareta Sollentuna SLK 32,56 34,99 67,55 8,05


Klass:  H50-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 182 Röös Sten-Tage Sollentuna SLK 28,35 28,02 56,37 0,00
2 183 Törner Anders Sollentuna SLK 30,24 28,68 58,92 2,55
3 181 Werner Kalle Sollentuna SLK 30,63 29,60 60,23 3,86
4 186 Jensen Ingvar Sollentuna SLK 33,03 30,67 63,70 7,33
5 185 Brunner John Sollentuna SLK 29,81 58,76 88,57 32,20
 
187 Kjellin Kjell Sollentuna SLK Brutit 31,20 - -


Klass:  H60-
 
Plac Nr   Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 191 Hallberg Jan Sollentuna SLK 32,79 31,93 64,72 0,00


Skapad 2000-03-25 av Björn T. Hallberg, Sollentuna Slalomklubb